Naturrodelbahn Gütesiegel
Aus Winterrodeln
Bisher war der Tiroler Rodelverband mit der Verleihung der Gütesiegel betraut; diese haben Ihre Gültigkeit im Jahr 2008 verloren.
Seit dem Jahr 2009 wird vom Land Tirol das neue Tiroler Naturrodelbahn Gütesiegel verliehen.
Dazu erreichte uns folgende Stellungnahme:
| Nicht zuletzt aufgrund der schweren Rodelunfälle der vergangenen Jahre hat das Land Tirol einen Sicherheitsstandard für Naturrodelbahnen definiert. Die Erstellung der Richtlinien erfolgte in Abstimmung mit dem Tiroler und Österreichischen Rodelverband. Naturrodelbahnen, die diese Richtlinien einhalten, werden mit dem "Tiroler Naturrodelbahn-Gütesiegel" ausgezeichnet. Die Vorgehensweise der Auszeichnung mittels Gütesiegel hat sich schon bei den Pisten, Loipen und Bergwegen bewährt. Daher hat das Land Tirol nun auch ein Gütesiegel für Naturrodelbahnen eingeführt. |
Das neue Gütesiegel wird für die Dauer von 5 Jahren verliehen.
Zur allgemeinen Diskussion rund um das Gütesiegel haben wir ein Forum eingerichtet; für jede ausgezeichnete Bahn gibt es zudem ein eigenes Forum (siehe Spalte Diskussion!)
Weitere Informationen
- Zusammenfassung der Rodelbahn-Gütesiegel-Richtlinen
- Details zum Tiroler Naturrodelbahn Gütesiegel
- Tiroler Rodelbahnen mit Gütesiegel
| Rodelbahn | Ort | Schwierigkeit | Jahr der Verleihung |
Bahnbetreiber | Diskussion |
|---|---|---|---|---|---|
| Sattele-Fendels | Kaunertal | mittel | 2009 | Kaunertaler Gletscherbahnen GmbH | |
| Lärchenalm | Nauders | leicht | 2009 | Nauderer Bergbahnen GmbH. & Co KG | |
| Bergkastel | Nauders | leicht | 2009 | Nauderer Bergbahnen GmbH. & Co KG | |
| Söll | Söll | leicht | 2009 | Berg- und Skilifte Hochsöll GmbH & Co KG | |
| Gerlosstein | Rohr | leicht | 2009 | Zeller Bergbahnen Zillertal GmbH & Co KG | |
| Schatzberg | Wildschönau | mittel | 2009 | Schatzbergbahn GmbH & Co KG | |
| Goglhof | Fügenberg | mittel | 2009 | Gasthof Goglhof | |
| Dolomitenrodelbahn Tristach | Tristach | mittel | 2009 | Bringungsgemeinschaft Kreithof-Dolomitenhütte | |
| Naturrodelbahn Lienzer Dolomiten | Leisach | leicht | 2009 | Verein Naturrodelbahn Lienzer Dolomiten | |
| Würfelehütte | Virgen | mittel | 2009 | Freizeit-, Sport und Tourismusanlagen GmbH | |
| Rangger Köpfl | Oberperfuss | mittel | 2009 | Bergbahnen Oberperfuss GmbH | |
| Hochzeiger | Jerzens | mittel | 2009 | Bergbahnen Pitztal GmbH & Co KG | |
| Bacheralm | Kirchdorf | mittel | 2010 | Kramerhof/Kirchdorf | |
| Gaisberg | Kirchberg | mittel | 2010 | Gh. Obergaisberg/Kirchberg | |
| Maria Waldrast | Matrei am Brenner | mittel | 2010 | Kloster Maria Waldrast | |
| St. Anton am Arlberg | St.Anton am Arlberg | mittel | 2010 | Arlberger Bergbahnen AG | |
| Hochgurgl-Pill | Hochgurgl-Pill | mittel | 2010 | Hotel Hochgurgl | |
| Tilliachalmweg | Außervillgraten | mittel | 2011 | Turn- und Sportunion Villgraten Rodeln | |
| Christlum | Achenkirch | mittel | 2011 | Hochalmlifte Christlum Achenkirch GesmbH | |
| Egghof | Berwang | mittel | 2011 | Berwanger Sonnalmbahnen GesmbH & Co KG |
Stand: November 2011