Kemater Alm
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
| | |
|---|---|
| Position | 47.200607 N 11.260007 E |
| Länge | 5700 m |
| Gehzeit | 120 Min |
| Höhe oben | 1673 m |
| Höhe unten | 1000 m |
| Gefälle (Durchschnitt) | 11.8% |
| Aufstieg getrennt | Nein |
| Aufstiegshilfe | Nein |
| Beleuchtungsanlage | Nein |
| Rodelverleih | Ja |
| Öffentliche Anreise | Ja |
| Gefährdung durch Lawinen | keine Angabe |
Der am Vormittag sonnige Weg führt entlang des Sendersbaches oberhalb von Grinzens geradlinig und (besonders unten) nicht allzu steil in das Senderstal hinein. Oben hat man einen tollen Blick auf viele Gipfel. Am Weg besteht ein Fahrverbot für Autos (mit ein paar Ausnahmen) vom 1. Dezember bis zum 31. März. Hier gibt es weitere Impressionen zu Rodelbahn & Alm.
Wer die Sage vom Kemater Almbutz lesen will oder wer am Weg zur Kemater Alm einen "Multi-Geocache" lösen will sei auf GC1T9AR verwiesen. Auch auf der Homepage der Kemater Alm ist diese nette Geschichte beschrieben. Seit dem Winter 2009/10 verkehrt der Postbus nach Grinzens im Viertelstundentakt (Samstags und Sonntags im Halbstundentakt), die Bahn lässt sich also gut umweltfreundlich erreichen.
- Oberer Anfang der Bahn: 47.177038 N 11.265878 E; Höhe: 1673 m
- Unteres Ende der Bahn: 47.225890 N 11.253803 E; Höhe: 1000 m
- Höhenunterschied: 673 m
- Länge: 5700 m
- Durchschnittliches Gefälle: 11.8 %
- Gehzeit: 120 min
- Beleuchtung: Nein
- Rodelverleih: Direkt in der Kemater Alm (Gasthaus) können Rodeln für 3,50 Euro ausgeliehen werden (die dann am unteren Rodelbahnende stehen gelassen werden können). Vorreservierung ist normalerweise nicht nötig, aber möglich.
- Schneelage - Auskunft:
- +43/664/9156634 (Kemater Alm)
- Hütten:
- Andere Rodelbahnen:
- Siehe auch:
- Homepage der Kemater Alm
- Rodelvideo von der Kemater Alm
- Rodelbahn Kemater Alm (outdooractive.com)
- Rodelbahn Kemater Alm (almenrausch.at)
- Rodelbahninformation von tiscover
Schreiben Sie bitte ein E-Mail an den Rodelbahnbeauftragten Werner Krajnc: w.krajnc@kemater-alm.at oder editieren Sie diese Seite selbst. Mehr zum Thema Mitmachen finden Sie hier!
Landkarte
Legende:
Rodelbahn;
Gehweg;
Alternative Rodelbahn;
Lift
Diese Hintergrundkarte steht nicht unter der GNU FDL Lizenz, wohl aber die eingezeichnete Rodelbahn.
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Vom Innsbrucker Hauptbahnhof verkehrt die Buslinie 4162 ("Innsbruck - Götzens - Axams - Grinzens"). Unter der Woche sind die Intervalle ca. viertelstündlich, am Wochenende ca. halbstündlich, so dass die Rodelbahn gut erreichbar ist. Die Haltestelle heißt "Grinzens - Café Olympia".
- Haltestelle: "Grinzens - Café Olympia" (47.227847 N 11.255112 E; Höhe: 960 m)
- Fahrplan:
Anreise mit dem Auto
Das Auto kann man beim Sportcafe Grinzens (gleich neben dem Beginn der Rodelbahn) parken - die Parkgebühr beträgt 3,00 Euro.
- Parkplatz: 47.225890 N 11.253803 E; Höhe: 1000 m
- Entfernung:
- von Innsbruck (Hauptbahnhof): 13.3 km
Rodelbahnzustand
Eintragen
An dieser Stelle können im Winter Rodelbahnberichte abgegeben werden. Bitte nur ernst gemeinte Berichte abgeben - keine "Tests". Themen, die über den Rodelbahnzustand hinausgehen bitte im Forum diskutieren.
Den Winterrodeln:Beurteilungskriterien ist eine eigene Seite gewidmet.
Einträge
Bitte beachten: Das sind Meinungen von Rodler/innen und müssen nicht die Meinung der Seitenbetreiber repräsentieren.
| Datum | Bahnzustand | Meinung | Autor/in |
|---|---|---|---|
| Sa, 04.02. | Gut | Prinzipiell sehr gute Bahn (Schneewände, griffig, kein Eis, keine Steine), jedoch wirklich sehr mugelig.
Einen empfindlichen Rücken sollte man daher nicht haben. Landschaftlich natürlich super! | Werner S |
| Sa, 04.02. | Gut | Abfahrt gegen 14Uhr00: Schneewände entlang der ganzen Strecke, kein Eis und dazu eine sehr schöne (wenn auch frostige) Winterlandschaft stehen einige mugelige Abschnitte gegenüber, die vor allem bei höherer Geschwindigkeit weniger angenehm sind. Am Rand der Bahn geht's zwar besser, trotzdem wird man ordentlich durchgebeutelt. Insgesamt trotzdem ein toller Rodelspass, wenngleich temperaturmäßig bei der Talfahrt im Grenzbereich. Gesichtsschutz sehr empfehlenswert! | bany-tyrol |
| Do, 02.02. | Sehr gut | Ein paar Hupfer, flott [trotz 3cm Neuschnee auf der Bahn] mit guten Schneewänden > Super | Ander_von_den_Bergen |
| Di, 31.01. | Sehr gut | Zwei, drei Bandscheibenschikanen, ansonsten optimaler Zustand. | steffi |
| Di, 31.01. | Gut | Schon einige Hupfer, auch einzelne satte. Flott, kein Eis, kann so bleiben. | Werner, der Wirt. |
| Di, 31.01. | Sehr gut | Wie bereits von den Vortagen erwähnt die eine oder andere Welle aber noch sehr gut zu fahren, auch mit hoher Geschwindigkeit welche die Bahn momentan zulässt (breit gefrässt und hohe Schneewände). Zustand dürfte sich aufgrund der Wetterprognose auch nicht so schnell ändern bzw. verschlechtern. | Zucchero |
| Mo, 30.01. | Sehr gut | Kein Eis, keine Steine, riesige Schneewände (besonders oben), ein paar leichte Wellen die bei höheren Geschwindigkeiten schon etwas lästig sein dürften - ich war aber in der Dunkelheit langsam unterwegs (Abfahrt 20:30 Uhr). Tolle Rodelbahn jedenfalls, Empfehlung! Nach den offiziellen Beurteilungsregeln irgendwas zwischen Sehr gut und Gut. | Philipp |
| Mo, 30.01. | Sehr gut | Bärig | Hansi |
| So, 29.01. | Sehr gut | Abfahrt um 19:15 bei besten Verhältnissen! Bahn hat angeogen ist schnell und trotzdem griffig, Mugel halten sich in Grenzen! | hupfi |
| So, 29.01. | Sehr gut | Abfahrt ca. 16.15 Uhr, möchte mich Kobra88 anschliessen,sehr gute Beschreibung! Perfektes Rodelvergnügen,Bewirtung ausgezeichnet! | Winterrodeln-Fan Martin |
| So, 29.01. | Sehr gut | Bahn von oben bis unten in einem super Zustand. Zudem hohe Schneewände besonders im oberen Teil (~2m), unten natürlich niedriger.
Dazu kein Eis, keine Steine, wenige (gut zu umfahrende) Mugel und ausschließlich disziplinierte Hinaufgeher. Alles in allem ein perfekter Rodelausflug. | Kobra88 |
| Sa, 28.01. | Gut | Bahn war nicht allzu schnell aber dafür umso lustiger zu fahren, weil man es richtig laufen lassen konnte. Meterhohe Schneewände - gewaltig! Bei der Abfahrt um 16:00 Uhr gab es ein paar kleine Mugel, die aber keine Einschränkung des Rodelspasses darstellten. Das Essen und die Wirtsleute waren top! Gerne wieder. | Alex |
| Sa, 28.01. | Sehr gut | Top Rodelbahn von oben bis unten, kaum Mugel oder Wellen, sehr hohe Schneewände, Erhard Berger würde sagen "einfach gigantisch". | G+M |


